Descriere
Parametru
Anchetă
Produse asemănătoare
Informații generale:
HCIC proiectează, produce și distribuie o gamă completă de cilindri sub caroserie cu toate leagănele și suporturile necesare pentru tractoare și semiremorci cu remorci agricole cu basculant spate, lateral sau cu trei căi. Cilindri simpli sau dubli. Leagăne și suporturi.
Garniturile folosite sunt foarte rezistente la deformare permanentă și uzură, cu o temperatură de lucru de la -40℃~+110℃.
Diagrame de selecție:
Masa basculanta a caroseriei in functie de distanta dintre bolti si cursele cilindrului | ||||||||||||||||||||
RM I DP | 600 | 680 | 700 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1500 | 1700 | 1850 | 1900 | 2150 | 2300 | 2600 |
800 | 44 ° | 50 ° | 52 ° | 60 ° | ||||||||||||||||
900 | 44 ° | 45 ° | 53 ° | 60 ° | ||||||||||||||||
1000 | 40 ° | 41 ° | 47 ° | 50 ° | 53 ° | 57 ° | 60 ° | |||||||||||||
1100 | 43 ° | 45 ° | 48 ° | 51 ° | 54 ° | 57 ° | ||||||||||||||
1200 | 41 ° | 44 ° | 47 ° | 49 ° | 52 ° | 57 ° | ||||||||||||||
1300 | 40 ° | 43 ° | 45 ° | 48 ° | 52 ° | 55 ° | 58 ° | |||||||||||||
1400 | 40 ° | 42 ° | 44 ° | 48 ° | 51 ° | 53 ° | 55 ° | |||||||||||||
1500 | 41 ° | 45 ° | 47 ° | 49 ° | 51 ° | 60 ° | ||||||||||||||
1600 | 42 ° | 44 ° | 46 ° | 48 ° | 56 ° | |||||||||||||||
1700 | 41 ° | 43 ° | 45 ° | 52 ° | 60 ° | |||||||||||||||
1800 | 41 ° | 42 ° | 49 ° | 56 ° | 62 ° | |||||||||||||||
1900 | 40 ° | 46 ° | 53 ° | 58 ° | 60 ° | |||||||||||||||
2000 | 44 ° | 50 ° | 55 ° | 57 ° | ||||||||||||||||
2100 | 42 ° | 48 ° | 52 ° | 54 ° | 62 ° | |||||||||||||||
2200 | 40 ° | 45 ° | 50 ° | 51 ° | 58 ° | |||||||||||||||
2300 | 43 ° | 47 ° | 49 ° | 56 ° | 60 ° | |||||||||||||||
2400 | 41 ° | 45 ° | 47 ° | 53 ° | 57 ° | |||||||||||||||
2500 | 40 ° | 44 ° | 45 ° | 51 ° | 55 ° | |||||||||||||||
2600 | 42 ° | 43 ° | 49 ° | 53 ° | 60 ° | |||||||||||||||
2700 | 40 ° | 41 ° | 47 ° | 50 ° | 58 ° | |||||||||||||||
2800 | 40 ° | 45 ° | 48 ° | 55 ° |
130DATE TEHNICE | ||||||||||||
MODEL | EXTENSIE N. | CURSA DE PUTERE | MASS | VOLUM DE LUCRU | MAX. LUCRU PRESIUNE | BASCULARE CAPACITATE | L | A | B | C | D | E |
mm | kg | L | bar | tonă | mm | |||||||
6TG-E130x1947 | 6 | 1947 | 53 | 14 | 180 | 11-18 | 543 | 216 | 327 | 132 | 92 | 58 |
5TG-E130x1625 | 5 | 1625 | 56 | 13.5 | 180 | 13-22 | 543 | 216 | 327 | 132 | 92 | 58 |
4TG-E130x1307 | 4 | 1307 | 58 | 13.7 | 180 | 15-25 | 545 | 216 | 329 | 132 | 92 | 58 |
6TG-E130x1383 | 6 | 1383 | 42 | 9.8 | 180 | 11-18 | 449 | 216 | 233 | 132 | 92 | 58 |
5TG-E130x1155 | 5 | 1155 | 45 | 9.3 | 180 | 13-22 | 449 | 216 | 233 | 132 | 92 | 58 |
4TG-E130x930 | 4 | 930 | 47 | 9.8 | 180 | 15-25 | 451 | 216 | 235 | 132 | 92 | 58 |
6TG-E130x1197 | 6 | 1197 | 39 | 8.5 | 180 | 11-18 | 418 | 216 | 202 | 132 | 92 | 58 |
5TG-E130x1000 | 5 | 1000 | 43 | 8.0 | 180 | 13-22 | 418 | 216 | 202 | 132 | 92 | 58 |
4TG-E130x806 | 4 | 806 | 43 | 8.5 | 180 | 15-25 | 420 | 216 | 204 | 132 | 92 | 58 |
105DATE TEHNICE | ||||||||||||
MODEL | EXTENSIE N. | CURSA DE PUTERE | MASS | VOLUM DE LUCRU | MAX. LUCRU PRESIUNE | BASCULARE CAPACITATE | L | A | B | C | D | E |
mm | kg | L | bar | tonă | mm | |||||||
5TG-E105x1872 | 5 | 1872 | 38 | 10.1 | 200 | 6-12 | 557 | 159 | 398 | 100 | 74 | 43 |
4TG-E105x1492 | 4 | 1492 | 41 | 9.3 | 200 | 8-15 | 569 | 175 | 394 | 100 | 92 | 58 |
5TG-E105x1432 | 5 | 1432 | 30 | 7.7 | 200 | 6-12 | 469 | 159 | 310 | 100 | 74 | 43 |
4TG-E105x1140 | 4 | 1140 | 34 | 7.1 | 200 | 8-15 | 481 | 175 | 206 | 100 | 92 | 58 |
3TG-E105x855 | 3 | 855 | 35 | 6.1 | 200 | 10-18 | 481 | 175 | 306 | 100 | 92 | 58 |
5TG-E105x1237 | 5 | 1237 | 28 | 6.6 | 200 | 6-12 | 430 | 159 | 271 | 100 | 74 | 43 |
4TG-E105x984 | 4 | 984 | 30.5 | 6.1 | 200 | 8-15 | 442 | 175 | 267 | 100 | 74 | 43 |
4TG-E105x984 | 4 | 984 | 30.6 | 6.1 | 200 | 8-15 | 442 | 175 | 267 | 100 | 92 | 58 |
5TG-E105x1050 | 5 | 1050 | 25 | 5.6 | 200 | 6-12 | 393 | 159 | 234 | 100 | 74 | 43 |
4TG-E105x816 | 4 | 816 | 27 | 5.1 | 200 | 8-15 | 384 | 159 | 225 | 100 | 74 | 43 |
6TG-E105x1172 | 6 | 1172 | 22 | 5.4 | 200 | 5-9 | 375 | 159 | 216 | 100 | 74 | 43 |
5TG-E105x1200 | 5 | 1200 | 27 | 6.4 | 200 | 6-12 | 423 | 159 | 264 | 100 | 74 | 43 |
90DATE TEHNICE | ||||||||||||
MODEL | EXTENSIE N. | CURSA DE PUTERE | MASS | VOLUM DE LUCRU | MAX. LUCRU PRESIUNE | BASCULARE CAPACITATE | L | A | B | C | D | E |
mm | kg | L | bar | tonă | mm | |||||||
3TG-E90x1199 | 3 | 1199 | 35 | 6.2 | 220 | 5-14 | 598 | 160 | 438 | 108 | 92 | 58 |
4TG-E90x1140 | 4 | 1140 | 25 | 4.9 | 220 | 5-11 | 482 | 160 | 322 | 100 | 74 | 43 |
3TG-E90x848 | 3 | 848 | 26 | 4.3 | 220 | 5-14 | 480 | 160 | 320 | 100 | 74 | 43 |
5TG-E90x1256 | 5 | 1256 | 25 | 4.7 | 220 | 4-8 | 449 | 160 | 289 | 100 | 74 | 30 |
4TG-E90x1050 | 4 | 1050 | 24 | 4.5 | 220 | 5-11 | 460 | 160 | 300 | 100 | 74 | 43 |
4TG-E90x984 | 4 | 984 | 23 | 4.3 | 220 | 5-11 | 444 | 160 | 284 | 100 | 74 | 43 |
4TG-E90x816 | 4 | 816 | 21 | 3.5 | 220 | 5-11 | 102 | 160 | 242 | 100 | 74 | 43 |
4TG-E90x676 | 4 | 676 | 19 | 2.9 | 220 | 5-11 | 367 | 160 | 207 | 100 | 74 | 43 |
75DATE TEHNICE | ||||||||||||
MODEL | EXTENSIE N. | CURSA DE PUTERE | MASS | VOLUM DE LUCRU | MAX. LUCRU PRESIUNE | BASCULARE CAPACITATE | L | A | B | C | D | E |
mm | kg | L | bar | tonă | mm | |||||||
3TG-E75x1055 | 3 | 1055 | 22 | 3.6 | 220 | 4-9 | 523 | 150 | 373 | 95 | 74 | 43 |
3TG-E75x910 | 3 | 910 | 20.5 | 3.1 | 220 | 4-9 | 475 | 150 | 325 | 95 | 74 | 43 |
3TG-E75x860 | 3 | 860 | 20 | 2.9 | 220 | 4-9 | 458 | 150 | 308 | 95 | 74 | 43 |
Pachet de putere hidraulică: